Detalhes do Produto
| ASUS TFT 27" | ||
|
VX278Q - Monitor Ultra-Slim LED - 27" - 1920 x 1080 FullHD - 300 cd/m2 - 80000000:1 - 1ms - HDMI, DisplayPort, D-Sub - Colunas - GamePlus - Eye Care (ULBL) - TCO | |
| Ref.: VX278Q | ||
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal ( | 27" (686 mm) |
| Tempo de resposta (típico) | 1Ms |
| Luminosidade | 300 cd/? |
| Resolução | 1920 x 1080 |
| Display | TN, Non-Glare |
| Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
| Contrast ratio (dynamic) | 80.000.000:1 |
| Ângulo de visão (horizontal) | 170º |
| Ângulo de visão (vertical) | 160º |
| Cores do ecrã | 16.7M |
| Densidade de píxeis | 0.311mm |
| sRGB | 72%(NTSC) |
| Supported video modes | Modos de Vídeo Predefinidos SPLENDID : 8 Modes (sRGB Mode/Scenery Mode/Theater Mode/Night View Mode/Game Mode/Reading Mode/Darkroom Mode) QuickFit (modos) : Sim (Letter/Alignment Grid/Photo Modes) GamePlus (modos) : Sim (Crosshair/Timer) Low Blue Light : Sim VividPixel : Sim Tecnologia Smart View: Sim |
| Áudio | |
| Altifalantes incorporados | 1.5W x 2 RMS Estéreo |
| Conectividade | |
| Entrada áudio para PC | 3.5 mm Mini-Jack |
| Auscultadores | 3.5 mm Mini-Jack |
| Interface | HDMI , D-Sub, DisplayPort |
| Pesos e dimensões | |
| Altura da Unidade | 4.5 kg |
| Dimensões do produto (LxPxA) | 640.7 mm x 381.3 mm x 41.97 mm |
| Peso do produto | 6.7 Kg |
| Dimensões, métricas com suport | 640.7 mm x 451.66 mm x 210.1 mm |
| Gestão de energia | |
| Consumo de energia | < 29.1W |
| Consumo de energia em modo de | < 0,5W |
| Consumo de energia (desligado) | < 0,5W |
| Tensão | 100–240V, 50 / 60Hz |
| Cor | |
| Cor da caixa | Preto Slim Design |
| Segurança | |
| Funções de segurança | Kensington lock |
| Ergonomia | |
| Inclinação | +20°~-5° |
| Conteúdo da embalagem | |
| Acessórios Incluídos | Cabo VGA Cabo Áudio Cabo de Alimentação Adaptador de Corrente Cabo DisplayPort Guia de Iniciação Rápida Cabo HDMI-para-DVI Cartão de Garantia Cabo HDMI (Opcional) |
| Other features | |
| EAN | 4712900035568 |
Artigos Relacionados

266 744 862

















