Detalhes do Produto
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal (pol.) | 59,94 cm (23.6") |
| Tempo de resposta (típico) | 5 ms |
| Luminosidade | 250 cd/m² |
| Resolução | 1920 x 1080 pixels |
| Display | LED |
| Dim. ecrã na diagonal | 59,9 cm |
| Rácio de contraste (dinâmico) | 50000000:1 |
| Ângulo de visão (horizontal) | 170° |
| Ângulo de visão (vertical) | 160° |
| Cores do ecrã | 16,77M |
| Densidade de píxeis | 0,272 x 0,272 mm |
| Rácio de aspecto | 16:9 |
| HDCP | sim |
| Compatibilidade 3D | Não |
| HD type | Full HD |
| Resolução de gráficos suportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Frequência de Varrimento Horizontal | 24 - 83 kHz |
| Frequência de Varrimento Vertical | 50 - 75 Hz |
| Conectividade | |
| Quantidade de portas VGA | 1 |
| Porta DVI | sim |
| AC (energia) in | sim |
| Quantidade de portas DVI-D | 1 |
| Pesos e dimensões | |
| Largura do conjunto (com suporte) | 56,18 cm |
| Profundidade do conjunto (com suporte) | 20 cm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 41,06 cm |
| Largura | 61,8 cm |
| Profundidade da caixa | 13 cm |
| Altura da caixa | 46,9 cm |
| Peso incl. Embalagem | 6,6 kg |
| Peso do produto (+suporte) | 4,2 kg |
| Gestão de energia | |
| Consumo de energia | 22,7W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,5W |
| Consumo de energia, economia de energia | 0,5W |
| Classe de eficiência energética | Não específico |
| Tensão | 100 - 240V |
| Frequência | 50/60 Hz |
| Aprovação regulamentar | |
| Com certificação Energy Star | sim |
| Ergonomia | |
| Slot para cabo de segurança | Kensington |
| Montagem na parede / suspensão no tecto | sim |
| Montagem VESA | 100 x 100 mm |
| Ajuste de inclinação | sim |
| Inclinação | -5 - 20° |
| Indicação de ligado | sim |
| Stand-by LED | sim |
| Thin Client | |
| Thin client instalado | Não |
| Conteúdo da embalagem | |
| Cabos | AC, DVI, VGA |
| Guia de iniciação rápida | sim |
| Design | |
| Cor da caixa | Preto |
| Multimedia | |
| Built-in câmera | Não |
| Altifalantes incorporados | Não |
| Afinador TV integrado | Não |
Artigos Relacionados

266 744 862


















