Detalhes do Produto
| Monitores | |
| Tempo de resposta (típico) | 1 ms |
| Luminosidade | 300 cd/m² |
| Resolução | 1920 x 1080 pixels |
| Display technology | TN |
| Rácio de contraste (dinâmico) | 100000000:1 |
| Ângulo de visão (horizontal) | 170° |
| Ângulo de visão (vertical) | 170° |
| Cores do ecrã | 16.77 M |
| Densidade de píxeis | 0,311 x 0,311 mm |
| Rácio de aspecto | 16:9 |
| Compatibilidade 3D | Não |
| Tipo de HD | Full HD |
| HDCP | Sim |
| Superfície do visor | Matt |
| Formato do ecrã | Flat |
| Tamanho do ecrã na diagonal (pol.) | 68,6 cm (27") |
| Resolução de gráficos suportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Conectividade | |
| Quantidade de portas VGA | 1 |
| Entrada de áudio para dados | Sim |
| Porta DVI | Não |
| Quantidade de portas HDMI | 2 |
| Auscultadores | 3,5 mm |
| Built-in USB hub | Não |
| Pesos e dimensões | |
| Largura do produto | 64,1 cm |
| Profundidade da Unidade | 5,5 cm |
| Altura da Unidade | 38,3 cm |
| Peso do produto | 4,8 kg |
| Peso incl. Embalagem | 7,2 kg |
| Largura do conjunto (com suporte) | 64,1 cm |
| Profundidade do conjunto (com suporte) | 21,9 cm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 44,5 cm |
| Gestão de energia | |
| Consumo de energia | 29,1 W |
| Consumo de energia (máx) | 29,1 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,5 W |
| Voltagem de entrada de AC | 100-240 V |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Consumo de energia em modo de espera | 0,5 W |
| Condições ambientais | |
| Temperatura ambiente | 20 - 5 °C |
| Aprovação regulamentar | |
| Com certificação Energy Star | Sim |
| Aprovações Regulamentares | BSMI, CB, CCC, CE, CEL level 1, CU, ErP, FCC, J-MOSS, PSB, PSE, RoHS, TCO6.0, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL, MEPS, RCM, TUV Flicker-free , TUV |
| Ergonomia | |
| Slot para cabo de segurança | Kensington |
| Montagem VESA | 100 x 100 mm |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Interruptor ligar/desligar | Sim |
| Suporte VESA | Sim |
| Thin Client | |
| Thin client instalado | Não |
| Conteúdo da embalagem | |
| Cabos | CA, Audio (3.5mm), HDMI, VGA |
| Manual do Utilizador | Sim |
| Design | |
| Cor da caixa | Preto |
| Cor do pé | Preto |
| Desempenho | |
| Sistema operativo Windows suportado | Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64 |
| Multimédia | |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Built-in câmera | Não |
| Afinador TV integrado | Não |
| Número de Altifalantes | 2 |
| Classificação de Energia RMS | 4 W |
Artigos Relacionados

266 744 862


















