Detalhes do Produto
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal ( | 21.5" (546 mm) |
| Tempo de resposta (típico) | 1 ms |
| Luminosidade | 200 cd/? |
| Resolução | 1920 x 1080 FHD |
| Display | Non-glare |
| Contrast ratio (dynamic) | 100000000:1 |
| Ângulo de visão (horizontal) | 90º |
| Ângulo de visão (vertical) | 65º |
| Cores do ecrã | 16.7M |
| Densidade de píxeis | 0.248mm |
| Rácio de aspecto | Wide Screen 16:9 |
| Supported video modes | Trace Free Technology SPLENDID Video Preset Modes : 8 Modes (sRGB Mode/Scenery Mode/Theater Mode/Standard Mode/Night View Mode/Game Mode/Reading Mode/Darkroom Mode) Skin-Tone Selection : 3 Modes Color Temperature Selection : 4 Modes QuickFit (modes) : Alignment Grid/Photo Modes GamePlus(modes) : Crosshair/Timer Low Blue Light HDCP support VividPixel Smart View Technology |
| Outras caracteristicas | Flicker Free |
| Áudio | |
| Altifalantes incorporados | 2 x 1.5W Stereo |
| Número de Altifalantes | 2 |
| Conectividade | |
| Quantidade de portas VGA | 1 x D-Sub |
| Quantidade de portas DVI-D | 1 x |
| Entrada áudio para PC | 3.5mm Mini-Jack |
| Pesos e dimensões | |
| Dimensões do produto (LxPxA) | 513 x 309 x 52.1 mm (For VESA Wall Mount) |
| Peso do produto | 3.5 kg |
| Dimensões, métricas com suport | 513 x 373 x 199.4 mm |
| Peso do produto (+suporte) | 5.3 kg |
| Gestão de energia | |
| Consumo de energia | < 21.1W |
| Consumo de energia em modo de | < 0.5W |
| Consumo de energia (desligado) | < 0.5W |
| Voltage tolerance | 100-240V, 50/60Hz |
| Cor | |
| Cor da caixa | Black |
| Sintonizadores de TV | |
| Formato de sistema de sinal an | Analog Signal Frequency : 30~83 KHz(H)/ 50~75 Hz(V) |
| Sistema de formato de sinal di | Digital Signal Frequency : 30~83 KHz(H)/ 50~75 Hz(V) |
| Ergonomia | |
| Inclinação | +20°~-5° |
| Montagem na parede / suspensão | VESA Wall Mounting : 100 x 100mm |
| Conteúdo da embalagem | |
| Guia de iniciação rápida | Yes |
| Cabos | VGA cable, Power cord |
| Other features | |
| Funções de segurança | Kensington lock |
Artigos Relacionados

266 744 862

















