Detalhes do Produto
| ASUS TFT 27" | ||
|
Com a entrada digital HDMI e DisplayPort integradas, o VK278Q permite a ligação às placas gráficas/computadores mais avançadas! | |
| Ref.: VK278Q | ||
| Informação detalhada | |
| Tipo | Monitor TFT LED |
| Dimensão | 27" (68.6cm) Panorâmico (16:9) |
| Dot Pitch | 0.311 mm |
| Tempo de Resposta de Pixeis (TFT) | 2 ms (Cinzento para Cinzento) |
| Luminância | 300 cd/m2 |
| Índice de Contraste | 10000000 :1 (ASCR) |
| Número de Cores | 16.7M |
| Ângulo de Visualização (H:V) | 170°(H)/160°(V) |
| Inclinação / Rotação | Inclinação: +20°~ -5° |
| Colunas incorporadas | Colunas Estéreo 2x3W RMS |
| Video | Webcam integrada |
| Resolução Máxima | 1920X1080 |
| Interface | Entrada para PC: DVI-D/DisplayPort/D-Sub Entrada de Áudio para PC: 3.5mm Mini-jack Entrada de vídeo: HDMI Entrada de áudio AV: HDMI Saída para auriculares 3.5mm Mini-jack |
| Garantia | 3 anos |
| Características Físicas | |
| Cor | Preto |
| Dimensões | 643x460x220 mm |
| Peso | 6.5 Kg |
| Consumo de Energia | |
| Consumo de energia | Ligado < 45 W Modo de Economia de Energia < 2 W |
Artigos Relacionados

266 744 862


















