Detalhes do Produto
| Detalhes técnicos | |
| Cor da caixa | Preto |
| Slot para cabo de segurança | Kensington |
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal (pol.) | 609.6 mm (24 ") |
| Tempo de resposta (típico) | 1 ms |
| Luminosidade | 350 cd/m² |
| Resolução | 1920 x 1080 pixels |
| Display | LED |
| Ângulo de visão (horizontal) | 170 ° |
| Ângulo de visão (vertical) | 160 ° |
| Cores do ecrã | 16.77 M |
| Densidade de píxeis | 0.2768 x 0.2768 mm |
| Rácio de aspecto | 16:9 |
| HDCP | sim |
| Frequência de Varrimento Horizontal | 30 - 140 kHz |
| Frequência de Varrimento Vertical | 50 - 144 Hz |
| Display technology | TN+Film |
| Compatibilidade 3D | não |
| Resolução de gráficos suportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Tipo backlight | W-LED |
| Rácio de contraste (dinâmico) | 80000000:1 |
| HD type | Full HD |
| Áudio | |
| Altifalantes incorporados | sim |
| Classificação de Energia RMS | 4 W |
| Número de Altifalantes | 2 peças |
| Conectividade | |
| Quantidade de portas DVI-D | 1 |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Auscultadores | 1 |
| AC (energia) in | sim |
| DisplayPort | 1 |
| Pesos e dimensões | |
| Largura do produto | 569.4 mm |
| Profundidade da Unidade | 57.3 mm |
| Altura da Unidade | 340.4 mm |
| Peso do produto | 5.5 kg |
| Largura do conjunto (com suporte) | 569.4 mm |
| Profundidade do conjunto (com suporte) | 231 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 499.9 mm |
| Gestão de energia | |
| Consumo de energia | 45 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0.5 W |
| Tensão | 100 - 240 V |
| Frequência | 50/60 Hz |
| Classe de eficiência energética | Não específico |
| Embalagem | |
| Peso incl. Embalagem | 8.1 kg |
| Largura | 674 mm |
| Profundidade da caixa | 221 mm |
| Altura da caixa | 413 mm |
| Sintonizadores de TV | |
| Afinador TV integrado | não |
| Aprovação regulamentar | |
| Aprovações Regulamentares | BSMI, CB, CCC, CE, C-Tick, ErP, FCC, Gost-R, J-MOSS, PSE, RoHS, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL |
| Com certificação Energy Star | sim |
| Câmera | |
| Built-in câmera | não |
| Ergonomia | |
| Montagem VESA | 100 x 100 mm |
| Inclinação | 15 - 5 ° |
| Pivot | sim |
| Montagem na parede / suspensão no tecto | sim |
| Limites de ajuste da altura | sim |
| Ajuste de inclinação | sim |
| Giratório | sim |
| Thin Client | |
| Thin client instalado | não |
Artigos Relacionados

266 744 862

















