Detalhes do Produto
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal (pol.) | 54,61 cm (21.5") |
| Tempo de resposta (típico) | 5 ms |
| Luminosidade | 250 cd/m² |
| Resolução | 1920 x 1080 pixels |
| Display | LED |
| Dim. ecrã na diagonal | 54,6 cm |
| Rácio de contraste (dinâmico) | 80000000:1 |
| Ângulo de visão (horizontal) | 170° |
| Ângulo de visão (vertical) | 160° |
| Densidade de píxeis | 0.248 x 0.248 mm |
| Rácio de aspecto | 16:9 |
| Compatibilidade 3D | Não |
| Tipo de HD | Full HD |
| Resolução de gráficos suportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| HDCP | sim |
| Extensão de frequência horizontal | 31 - 83 kHz |
| Extensão da frequência vertical | 56 - 76 Hz |
| Frequência de Varrimento Horizontal | 31 - 83 kHz |
| Frequência de Varrimento Vertical | 56 - 76 Hz |
| Conectividade | |
| Quantidade de portas VGA | 1 |
| Quantidade de portas DVI-D | 1 |
| AC (energia) in | sim |
| Porta DVI | sim |
| Saída de auscultadores | 1 |
| Auscultadores | 3,5 mm |
| Entrada áudio para PC | sim |
| Pesos e dimensões | |
| Largura do produto | 51,284 cm |
| Profundidade da Unidade | 5,69 cm |
| Altura da Unidade | 31,08 cm |
| Peso do produto | 5,94 kg |
| Largura do conjunto (com suporte) | 51,284 cm |
| Profundidade do conjunto (com suporte) | 22,5 cm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 48,436 cm |
| Largura | 66,7 cm |
| Profundidade da caixa | 20,7 cm |
| Altura da caixa | 37,2 cm |
| Peso incl. Embalagem | 6,94 kg |
| Gestão de energia | |
| Tensão | 100 - 240V |
| Frequência | 50/60 Hz |
| Consumo de energia em modo de espera | 0,5W |
| Consumo de energia | 33W |
| Classe de eficiência energética | Não específico |
| Consumo de energia (desligado) | 0,5W |
| Aprovação regulamentar | |
| Com certificação Energy Star | sim |
| Aprovações Regulamentares | CB, CE, CEL level 2, C-Tick, CU, EPEAT, FCC, ISO-9241-307, J-MOSS, RoHS, TCO5.2, UkrSEPRO, UL/cUL, WEEE, WHQL (Windows 7) |
| Ergonomia | |
| Slot para cabo de segurança | Kensington |
| Montagem VESA | 100 x 100 mm |
| Giratório | sim |
| Ajuste de inclinação | sim |
| Inclinação | -5 - 22° |
| Limites de ajuste da altura | sim |
| Pivot | sim |
| Indicação de ligado | sim |
| Stand-by LED | sim |
| VESA mounting | sim |
| Thin Client | |
| Thin client instalado | Não |
| Conteúdo da embalagem | |
| Cabos | CA, Audio (3.5mm), DVI, VGA |
| Guia de iniciação rápida | sim |
| Design | |
| Cor da caixa | Preto |
| Multimédia | |
| Altifalantes incorporados | sim |
| Built-in câmera | Não |
| Afinador TV integrado | Não |
| Número de Altifalantes | 2 |
| Classificação de Energia RMS | 2W |
Artigos Relacionados

266 744 862


















