Detalhes do Produto
| ASUS TFT 24" | ||
|
PG248Q - ROG SWIFT, 24'' FHD (1920x1080) Gaming monitor, 1ms, up to 180Hz, DP, HDMI, USB3.0, G-SYNC | |
| Ref.: PG248Q | ||
| Detalhes técnicos | |
| EAN | 4712900388947 |
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal ( | 24" (610 mm) |
| Tempo de resposta (típico) | 1ms |
| Luminosidade | 350 cd/? |
| Resolução | 1920 x 1080 FHD |
| Display | TN, Non-glare |
| Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
| Ângulo de visão (horizontal) | 170º |
| Ângulo de visão (vertical) | 160º |
| Cores do ecrã | 16.7M |
| Densidade de píxeis | 0.2768mm |
| Rácio de aspecto | 16:9 |
| Supported video modes | Trace Free Technology : Yes Color Temperature Selection : 4 Modes Gamma adjustment : Yes (Support Gamma 1.8/2.2/2.5 ) GamePlus(modes) : Yes (Crosshair/Timer/FPS Counter/Display Alignment) Low Blue Light : Yes HDCP support : Yes GameVisual :6 Modes(Scenery/Racing/Cinema/RTS/RPG/FPS/sRGB Modes) |
| Conectividade | |
| Quantidade de portas HDMI | HDMI |
| DisplayPort | DisplayPort |
| Quantidade de portas USB 3.0 | 2 x USB 3.0 |
| Pesos e dimensões | |
| Dimensões do produto (LxPxA) | 561.6 x 70 x 329.7 mm |
| Peso do produto | 6.6 kg |
| Dimensões, métricas com suport | 561.6 x 237.9 x 418.2~538.2 mm |
| Peso do produto (+suporte) | 9.5 kg |
| Gestão de energia | |
| Consumo de energia | < 65W |
| Consumo de energia (desligado) | Power Saving/Off mode: < 0.5W |
| Cor | |
| Cor da caixa | Black - Super Narrow Bezel Design |
| Ergonomia | |
| Montagem VESA | 100 x 100 mm |
| Inclinação | +20°~-5° |
| Ajuste de altura | 0~120 mm |
| Ângulo pivot | 0°~+90° |
| Giratório | +60°~-60° |
Artigos Relacionados

266 744 862


















