Detalhes do Produto
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal ( | 23.0"( 584 mm) |
| Tempo de resposta (típico) | 6Ms |
| Luminosidade | 250 cd/? |
| Resolução | 1920 x 1080 FHD |
| Display | IPS |
| Contrast ratio (dynamic) | 80.000.000:1 |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178º |
| Ângulo de visão (vertical) | 178º |
| Cores do ecrã | 16.7M |
| Densidade de píxeis | 0.2652mm |
| Rácio de aspecto | 16:9 |
| Modos de vídeos suportados | |
|
Tecnologia Trace Free Tecnologia SPLENDID Video Intelligence Modos de Vídeo Predefinidos SPLENDID : 6 Modos Selecção da Cor da Pele : 3 Modos Selecção da Temperatura de Cor : 4 Modos QuickFit (modes) : Yes (Letter/Alignment Grid/Photo Modes) Áudio | |
| Altifalantes incorporados | 2 x 2W RMS Estéreo |
| Conectividade | |
| Quantidade de portas VGA | 1 x |
| Quantidade de portas DVI-D | 1 x |
| Quantidade de portas HDMI | 1 x |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 5 x ( 1 x upstream, 4 x downstream) |
| Entrada áudio para PC | 3.5mm Mini-Jack |
| Saída áudio | AV : HDMi |
| DisplayPort | 1 x |
| Pesos e dimensões | |
| Dimensões do produto (LxPxA) | 548.8 x 323.7 x 57.6mm (Montagem na Parede VESA)(LxAxP) |
| Peso do produto | 5.5 Kg |
| Dimensões, métricas com suport | 548.8 x 414.2 x 201mm (LxAxP) |
| Peso do produto (+suporte) | 8.4 Kg |
| Gestão de energia | |
| Consumo de energia | < 45W(Sem hub USB)/ < 50W(Com Hub USB) |
| Consumo de energia em modo de | < 0.5w |
| Consumo de energia (desligado) | 0w (no botão) |
| Voltage tolerance | 100-240V, 50/60Hz |
| Cor | |
| Cor da caixa | Preto |
| Embalagem | |
| Tamanho da embalagem | 671 x 386 x 253 mm (LxAxP) |
| Aprovação regulamentar | |
| Segurança | Kensington lock |
| Ergonomia | |
| Montagem VESA | 100 mm x 100 mm |
| Inclinação | +20°~-5° |
| Pivot | Sim |
| Ajuste de altura | Sim |
| Conteúdo da embalagem | |
| Guia de iniciação rápida | Sim |
| Cabos | Cabo DVI, Cable tie, Cabo VGA, Cabo Áudio, Cabo de Alimentação, Cabo USB |
| Other features | |
| EAN | 4716659192497 |
Artigos Relacionados

266 744 862


















