Detalhes do Produto
Detalhes técnicos | |
Cor da caixa | Preto |
Interruptor ligar/desligar | sim |
Slot para cabo de segurança | Kensington |
HDMI | sim |
Resolução Máxima | 1920 x 1200 pixels |
Número de produtos incluídos | 1 peças |
Instalação suportada | Horizontal/Vertical |
Funções de protecção de ecrã | sim |
Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal (pol.) | 612.1 mm (24.1 ") |
Tempo de resposta (típico) | 6 ms |
Luminosidade | 300 cd/m² |
Resolução | 1920 x 1200 pixels |
Display | LED |
Rácio de contraste (dinâmico) | 80000000:1 |
Ângulo de visão (horizontal) | 178 ° |
Ângulo de visão (vertical) | 178 ° |
Cores do ecrã | 16.77 M |
Rácio de aspecto | 16:10 |
HD type | Full HD |
Resolução de gráficos suportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Display technology | IPS |
Dim. ecrã na diagonal | 61.13 cm |
HDCP | sim |
Densidade de píxeis | 0.27 x 0.27 mm |
Frequência de Varrimento Horizontal | 30 - 83 kHz |
Frequência de Varrimento Vertical | 50 - 76 Hz |
Conectividade | |
Quantidade de portas VGA | 1 |
Quantidade de portas DVI-D | 1 |
Quantidade de portas HDMI | 1 |
DisplayPort | 1 |
Auscultadores | 3.5 mm |
AC (energia) in | sim |
Quantidade de portas USB 3.0 | 5 |
Pesos e dimensões | |
Largura do produto | 557.2 mm |
Profundidade da Unidade | 62 mm |
Altura da Unidade | 362.8 mm |
Peso do produto | 6.4 kg |
Largura do conjunto (com suporte) | 557.2 mm |
Profundidade do conjunto (com suporte) | 235 mm |
Altura do conjunto (com suporte) | 416.3 mm |
Gestão de energia | |
Tensão | 100 - 240 V |
Frequência | 50/60 Hz |
Consumo de energia | 75 W |
Consumo de energia (desligado) | 1 W |
Embalagem | |
Largura | 681 mm |
Profundidade da caixa | 292 mm |
Altura da caixa | 439 mm |
Peso incl. Embalagem | 9.9 kg |
Aprovação regulamentar | |
Com certificação Energy Star | sim |
Aprovações Regulamentares | TCO 5.2, UL/cUL, CB, CE, ErP, FCC, CCC, TUV-GS, TUV-ERGO, ISO9241-307, BSMI, Gost-R, C-Tick, VCCI, PSB, NOM, J-MOSS, Windows 7 WHQL, Mac Compliance |
Segurança | RoHS |
iluminação/alarmes | |
Indicação de ligado | sim |
Stand-by LED | sim |
Sistema operacional/software | |
Sistema operativo Windows suportado | sim |
Sistema operativo Mac suportado | sim |
Funcionalidades de gestão | |
On Screen Display (OSD) | sim |
PIP - Imagem na Imagem | sim |
Ergonomia | |
Montagem na parede / suspensão no tecto | sim |
Montagem VESA | 100 x 100 mm |
Inclinação | -5 - 20 ° |
Pivot | sim |
Conteúdo da embalagem | |
Cabos | AC, DisplayPort, DVI, USB, VGA |
Guia de iniciação rápida | sim |
Artigos Relacionados