Detalhes do Produto
| Detalhes técnicos | |
| Cabos | AC, AV, DisplayPort, DVI, USB, VGA |
| Garantia | 3 anos |
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal (pol.) | 58.4 cm (23 ") |
| Tempo de resposta (típico) | 6 ms |
| Luminosidade | 250 cd/m² |
| Resolução | 1920 x 1080 pixels |
| Display | IPS (Panel Type) |
| Contrast ratio (dynamic) | 50000000:1 |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178 ° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178 ° |
| Cores do ecrã | 16.77 M |
| Densidade de píxeis | 0.2652 x 0.2652 mm |
| Rácio de aspecto | 16:9 |
| Tamanho visível, diagonal | 584 mm |
| sRGB | sim |
| HDCP | sim |
| HD Ready | sim |
| Full HD | sim |
| Frequência de Varrimento Horizontal | 24 - 83 kHz |
| Frequência de Varrimento Vertical | 50 - 75 Hz |
| 3D compatibility | não |
| Supported graphics resolutions | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Supported video modes | 1080p |
| Conectividade | |
| Quantidade de portas VGA | 1 |
| Quantidade de portas DVI-D | 1 |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 5 |
| Auscultadores | 3.5 mm |
| AC (energia) in | sim |
| Ligação com fios LAN | não |
| Entrada de áudio para dados | sim |
| DisplayPort | 1 |
| Pesos e dimensões | |
| Largura do produto | 548.8 mm |
| Profundidade da Unidade | 201 mm |
| Altura da Unidade | 495.7 mm |
| Dimensões do produto (LxPxA) | 548.8 x 201 x 495.7 mm |
| Peso do produto | 5500 g |
| Gestão de energia | |
| Consumo de energia | 33 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0 W |
| Consumo de energia, economia de energia | 1 W |
| Cor | |
| Cor da caixa | Preto |
| Embalagem | |
| Tamanho da embalagem | 671 x 253 x 386 mm |
| Peso incl. Embalagem | 7800 g |
| Largura | 671 mm |
| Profundidade da caixa | 253 mm |
| Altura da caixa | 386 mm |
| Sintonizadores de TV | |
| Afinador TV integrado | não |
| Segurança | |
| Slot para cabo de segurança | Kensington |
| Aprovação regulamentar | |
| Aprovações Regulamentares | UL/cUL, CB, CE, ErP, FCC(Class B), CCC, BSMI, Gost-R, C-Tick, VCCI, TCO5.2, TUV-GS, TUV-Ergo, ISO-9241-307, PSB, J-MOSS, RoHS, WEEE |
| Com certificação Energy Star | sim |
| Sistema operacional/software | |
| Windows operating systems supported | sim |
| Mac operating systems supported | sim |
| Funcionalidades de gestão | |
| PIP - Imagem na Imagem | sim |
| Câmera | |
| Câmara integrada | não |
| Ergonomia | |
| Montagem VESA | 100 x 100 mm |
| Inclinação | 20 - -5 ° |
| Pivot | sim |
| Montagem na parede / suspensão no tecto | sim |
| Orientação | 0 - 180 ° |
| Thin Client | |
| Thin client installed | não |
| Conteúdo da embalagem | |
| Guia de iniciação rápida | sim |
Artigos Relacionados

266 744 862


















