Detalhes do Produto
| Sistema | |
| Processador | Intel Core i7-4720U |
| Velocidade do Processador | 2.6 Ghz |
| Cache | 6 MB, Quad-Core |
| Memória | 16 GB DDR3L 1600 MHz (1x4GB) |
| Interfaces | 1 HDMI; 1 combo para auscultadores/microfone; 4 USB 3.0 (HP USB Boost); 1 Mini DisplayPort |
| Expansibilidade | 256 GB M.2 SSD |
| Armazenamento | |
| Drive | No ODD |
| Leitor de Suportes Físicos Digitais | 1 leitor de cartões multimédia SD multi-formato |
| Audio e Video | |
| Ecran | 15.6" (396 mm) 1920 x 1080 FHD IPS Radiance Táctil com retroiluminação LED |
| Câmara de Vídeo | Webcam HP TrueVision Full HD WVA c/microfones digitais duplos |
| Placa Gráfica | NVIDIA GeForce GTX 960M (GDDR5 dedicada de 4 GB) |
| Sistema Audio | Bang & Olufsen, 2 altifalantes |
| Comunicações | |
| Wireless | Combo Intel 802.11a/b/g/n/ac (2x2) e Bluetooth® 4.0 (compatível com Miracast) |
| Outros | |
| Teclado | Tamanho completo com retroiluminação |
| Dispositivo apontador | HP Imagepad com suporte de gestos multi-toque |
| Bateria | Polímero de iões de lítio 4 cél. 58 Wh |
| Fonte de alimentação | 120 W AC Adapter |
| Sistema Operativo | Windows 8.1 64 |
| Software incluído | Adobe® Shockwave® Player; Skype; Unigine Heaven Benchmark; Unigine Valley Benchmark; 7-Zip |
| Dimensões | 38,29 x 24,57 x 1,99 cm |
| Peso | 2.12 Kg |
| EAN | 725184094811 |
| Cor | Preto, capa de alumínio; Capa de metal |
| Garantia | 2 Anos, Serviço de peças, mão-de-obra e recolha e devolução ano(s) |
| Carepacks associados | |
| Carepacks compativeis | Carepacks |
Artigos Relacionados

266 744 862


















