Detalhes do Produto
| Monitores | |
| Tempo de resposta (típico) | 4 ms |
| Luminosidade | 250 cd/m² |
| Resolução | 1920 x 1080 pixels |
| Display | LED |
| Display technology | PLS |
| Dim. ecrã na diagonal | 59,8 cm |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Cores do ecrã | 16.78 million colours |
| Rácio de aspecto | 16:9 |
| Compatibilidade 3D | Não |
| Tipo de HD | Full HD |
| Gama de cores | 72% |
| Formato do ecrã | Plano |
| Tamanho do ecrã na diagonal (pol.) | 61 cm (24") |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Dynamic contrast ratio marketing name | Mega Contraste |
| Conectividade | |
| Quantidade de portas VGA | 1 |
| AC (energia) in | Sim |
| Porta DVI | Não |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Saída de auscultadores | 1 |
| Auscultadores | 3,5 mm |
| Hub USB integrado | Não |
| Pesos e dimensões | |
| Largura do produto | 54,8 cm |
| Profundidade da Unidade | 8,17 cm |
| Altura da Unidade | 32,1 cm |
| Peso do produto | 33 kg |
| Peso do produto (+suporte) | 47 kg |
| Largura | 61,8 cm |
| Profundidade da caixa | 15,6 cm |
| Altura da caixa | 38,7 cm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 54,8 cm |
| Profundidade do conjunto (com suporte) | 20,6 cm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 41,8 cm |
| Gestão de energia | |
| Consumo de energia | 20 W |
| Consumo de energia anual | 29 kWh |
| Consumo de energia em modo de espera | 0,3 W |
| Classe de eficiência energética | A |
| Aprovação regulamentar | |
| Com certificação Energy Star | Não |
| Ergonomia | |
| Interruptor ligar/desligar | Sim |
| Design | |
| Cor da caixa | Preto |
| Desempenho | |
| Leitor de cartões integrado | Não |
| Multimédia | |
| Altifalantes incorporados | Não |
| Built-in câmera | Não |
| Afinador TV integrado | Não |
Artigos Relacionados

266 744 862


















