Detalhes do Produto
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal (pol.) | 68,6 cm (27") |
| Tempo de resposta (típico) | 14 ms |
| Luminosidade | 350 cd/m² |
| Resolução | 2560 x 1440 pixels |
| Display | LED |
| Display technology | IPS |
| Dim. ecrã na diagonal | 68,47 cm |
| Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
| Rácio de contraste (dinâmico) | 5000000:1 |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Cores do ecrã | 16.77 M |
| Densidade de píxeis | 0.2331 x 0.2331 mm |
| Rácio de aspecto | 16:9 |
| Tamanho visível, vertical | 59,7 cm |
| Compatibilidade 3D | Não |
| Tipo de HD | 2K Ultra HD |
| Resolução de gráficos suportados | 1600 x 900, 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1366 ? 768, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA) |
| HDCP | sim |
| Modos de vídeos suportados | 1440p |
| sRGB | sim |
| Superfície do visor | Matt |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | sim |
| Gama de cores | 99% |
| Extensão de frequência horizontal | 30 - 90 kHz |
| Extensão da frequência vertical | 50 - 60 Hz |
| Tamanho visível, diagonal | 33,6 cm |
| Conectividade | |
| Quantidade de portas DVI-D | 1 |
| Porta DVI | sim |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Saída de auscultadores | 1 |
| Quantidade de portas USB 3.0 | 4 |
| DisplayPort | 2 |
| Quantidade de mini DisplayPort | 1 |
| Auscultadores | 3,5 mm |
| Pesos e dimensões | |
| Largura do produto | 61,4 cm |
| Profundidade da Unidade | 5,39 cm |
| Altura da Unidade | 36,4 cm |
| Peso do produto | 7,66 kg |
| Largura do conjunto (com suporte) | 61,4 cm |
| Profundidade do conjunto (com suporte) | 1,82 cm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 53,4 cm |
| Gestão de energia | |
| Consumo de energia em modo de espera | 0,5 W |
| Consumo de energia | 37 W |
| Classe de eficiência energética | B |
| Consumo de energia (máx) | 83 W |
| Consumo de energia anual | 55 kWh |
| Voltagem de entrada de AC | 100 - 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Condições ambientais | |
| Temperatura ambiente | 5 - 35 °C |
| Gama de humidade relativa | 20 - 80% |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 60 °C |
| Humidade de não funcionamento | 10 - 80% |
| Altitude operacional | 0 - 5000 m |
| Altitude não operacional | 0 - 12192 m |
| Aprovação regulamentar | |
| Com certificação Energy Star | sim |
| Em conformidade com EPEAT | Dourado |
| Ergonomia | |
| Slot para cabo de segurança | sim |
| Montagem VESA | 100 x 100 mm |
| Giratório | sim |
| Orientação | -45 - 45° |
| Ajuste de inclinação | sim |
| Inclinação | -5 - 22° |
| Limites de ajuste da altura | sim |
| Ajuste de altura | 13 cm |
| Pivot | sim |
| Ângulo pivot | 0 - 90° |
| Compatibilidade Plug & Play | sim |
| Interruptor ligar/desligar | sim |
| Suporte VESA | sim |
| Thin Client | |
| Thin client instalado | Não |
| Conteúdo da embalagem | |
| Cabos | CA, DisplayPort, USB |
| Manual do Utilizador | sim |
| Guia de iniciação rápida | sim |
| Design | |
| Cor da caixa | Preto |
| Multimédia | |
| Altifalantes incorporados | Não |
| Built-in câmera | Não |
| Afinador TV integrado | Não |
Artigos Relacionados

266 744 862


















