Detalhes do Produto
| BQ Aquaris | ||
|
bq smartphone Aquaris U Lite (16+2GB) black/graphite grey | |
|
PROMOÇÃO |
||
| Ref.: C000250 NOVO | ||
| Detalhes técnicos | |
| Estrutura | https://www.bq.com/pt/aquaris-u-lite |
| Garantia | 2 Years |
| EAN | 8435439879545 |
| Processador | |
| Velocidade da CPU | 1.4 Ghz |
| CPU | Qualcomm Snapdragon 425 - (MSM 8917) |
| Número de cores de processador | Quad-Core |
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal ( | 5" (127 mm) |
| Resolução | 720 x 1280 - (294 ppi) |
| Ecrã táctil | Sim |
| Display | LCD IPS |
| Display type | Vidro Dinorex (NEG) Acabamento anti-dedadas |
| Tecnologia touch | Capacitivo Multi-touch |
| Tipo de ecrã touch | 5 pontos, OnCell |
| Outras Caracteristicas | 16:9, 400 nits |
| Conectividade | |
| USB | Micro-USB OTG |
| Auscultadores | 3,5 mm jack p/auscultadores (CTIA) |
| Rede | |
| Tipo de LAN sem-fios | Wi-Fi 802.11 b/g/n 2,4 GHz |
| Versão Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
| SIM card capability | Dual-SIM |
| Tipo de cartão SIM | Dual nano-SIM |
| Mídia de armazenamento | |
| Tipos de Cartão de Memória | Memória: SD, SDHC, SDXC |
| Tamanho máximo de cartão de me | 256 GB (Slot SIM 2) |
| Internal ROM | 16 GB eMMC |
| RAM interna | 2 GB |
| Aprovação regulamentar | |
| Cabeça SAR | 0,470 W/Kg |
| Corpo SAR | 1,160 W/Kg |
| Sistema operacional/software | |
| Sistema operativo móvel fornec | Android 6.0.1 Marshmallow |
| Câmera | |
| Resolução de câmara principal | 8 MP - (rear) - Abertura ƒ/2.0 - 4 lentes - Omnivision OV8856 |
| Flash incorporado | Sim |
| Segunda câmera | 5 MP - (front) - Abertura ƒ/2.4 - 3 lentes - Omnivision OV5675 |
| Detector de sorriso | Selfie Indicator |
| Efeitos fotográficos | Rear Cam : Time Lapse, HDR, Capturas em formato RAW, Modo panorâmico |
| Resolução de vídeo | 1080p@30fps |
| Conteúdo da embalagem | |
| Conteúdo da caixa | Aquaris U Lite, Cabo micro-USB a USB, Documentação.Não inclui transformador de corrente |
| Battery | |
| Tecnologia da bateria | Lithium-Ion |
| Capacidade da pilha | 3080 mAh |
| Navegação | |
| GPS | Sim |
| GLONASS | Sim |
| Design | |
| Estrutura | Smartphone |
| Cor da caixa | Black/Graphite Grey |
| Performance | |
| Acelerómetro | Sim |
| Sensor de proximidade | Sim |
| Sensor de Luz ambiente | Sim |
| Sensor Giroscópio | Sim |
| Sensor E-Compass | Sim |
| Multimedia | |
| Compressão de áudio | .aac .mid .mp3 .wma .ape .flac .aac+ .eaac+ .m4a .ogg .aiff .dts .awb .wav .qcp |
| Formatos de vídeo | .3gp .mp4 .flv .avi .mov .mkv .3g2 .wmv |
| Formato de compressão de image | .bmp .gif .jpeg .png .wbmp .jps .mpo .webp |
| Formatos de compressão | texto : .txt .pdf .xls .doc .ppt |
Artigos Relacionados

266 744 862
















