Detalhes do Produto
| BQ Aquaris | ||
|
Aquaris U Plus (16+2GB) Black/Graphite Grey | |
|
PROMOÇÃO |
||
| Ref.: C000234 NOVO | ||
| Detalhes técnicos | |
| Garantia | 2 Anos |
| EAN | 8435439877015 |
| Processador | |
| Velocidade da CPU | 1,4 GHz |
| CPU | Qualcomm Snapdragon 430 - (MSM8937) |
| Número de cores de processador | Octa Core |
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal ( | 5" (127 mm) |
| Resolução | HD 720 x 1280. (294 hdpi) |
| Ecrã táctil | Sim |
| Display | AF coating, Dinorex protection glass (NEG), LCD / A-SI 5", NTSC 70% |
| Tecnologia touch | Capacitive Multi Touch |
| Tipo de ecrã touch | 5 points, OnCell |
| Outras Caracteristicas | 16:9, 400 nits |
| Conectividade | |
| USB | Micro-USB OTG slot |
| Auscultadores | 3.5 mm jack for TRRS (CTIA) headphones / 2 x Microphones - (Noise canceller) |
| Pesos e dimensões | |
| Peso do produto | 142 gr |
| Largura do produto | 70,5 mm |
| Profundidade da Unidade | 144 mm |
| Altura da Unidade | 7.8 mm |
| Rede | |
| Tipo de LAN sem-fios | Wi-Fi® 802.11b/g/n 2.4 GHz |
| Versão Bluetooth | Bluetooth® 4.2 |
| SIM card capability | Dual-SIM |
| Padrões 2G | GSM (850 / 900 / 1800 / 1900) |
| Padrões 3G | 3G HSPA+ (850 / 900/ 1900 / 2100) (B5 / B8 / B2 / B1) |
| Padrões 4G | 4G (LTE) FDD (800/1800/2100/2600) - (B20/B3/B1/B7) |
| Tipo de cartão SIM | dual nano-SIM |
| Mídia de armazenamento | |
| Tipos de Cartão de Memória | MicroSD |
| Tamanho máximo de cartão de me | 256 GB - (uses SIM 2 slot) |
| Internal ROM | 16 GB eMMC |
| RAM interna | 2 GB |
| Sistema operacional/software | |
| Sistema operativo móvel fornec | Android 6.0.1 Marshmallow |
| Câmera | |
| Resolução de câmara principal | 16 Mp - (rear) - Aperture ƒ/2.0 - 5 lenses |
| Auto focus | Phase Detection Autofocus (PDAF) |
| Flash incorporado | Single Flash |
| Segunda câmera | 5 Mp - (front) - Aperture ƒ/2.4 - 3 lenses - Selfie Indicator |
| Efeitos fotográficos | Fast motion and Time Lapse, HDR, Capture in RAW format (rear cam) |
| Resolução de vídeo | 1080p@30fps |
| Rádio | |
| FM radio | Sim |
| Conteúdo da embalagem | |
| Conteúdo da caixa | Aquaris U Plus. Micro-USB to USB cable. Documentation. Charger and headphones not included. |
| Battery | |
| Tecnologia da bateria | Lithium-Ion |
| Capacidade da pilha | 3080 mAh |
| Navegação | |
| GPS | Sim |
| GLONASS | Sim |
| Design | |
| Estrutura | Smartphone |
| Cor da caixa | Black/Graphite Grey |
| Performance | |
| Hall Sensor | Sim |
| Acelerómetro | Sim |
| Sensor de proximidade | Sim |
| Sensor de Luz ambiente | Sim |
| Sensor Giroscópio | Sim |
| Sensor E-Compass | Sim |
| Sensor Fingerprint | Sim |
| Multimedia | |
| Compressão de áudio | .aac, .acc+, .aiff , .ape, .awb, .dts, .eaac+, .flac, .m4a, .mid, .mp3, .ogg, .qcp, .wav |
| Formatos de vídeo | 3g2, .3gp, .avi, .flv, .mkv, .mov, .mp4, wmv |
| Formato de compressão de image | .bmp, .gif, .jpeg, .jps, .mpo, .png, .wbmp, .webp |
| Formatos de compressão | text : .doc, .pdf, .ppt, .txt, .xls |
Artigos Relacionados

266 744 862

















